程力威牌CLW5310TQZZ4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310TQZZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 10960,11460x2500x3270 |
底盤型號: | ZZ1317N4667D1H | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 16/18,16/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/1710,1500/2210 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 24870,27870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667D1H | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量:6000kg,對應(yīng)整備質(zhì)量:24870,對應(yīng)整車長度(mm)/后懸(mm)/離去角(?:10960/1710/18;選裝加強型托臂時,托舉質(zhì)量為3000kg,對應(yīng)整備質(zhì)量:27870kg,對應(yīng)整車長度(mm)/后懸(mm)/離去角(?:11460/2210/14;僅選用軸距(mm):1800 4600 1350。車輛側(cè)防護為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q235A。車輛后部防護與專用裝置相干涉,故后防護豁免。隨底盤選裝駕駛室。 ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |