程力威牌CLW5162TPBC4型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x2900 |
底盤型號: | CA1169PK2L2BE4A80 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 18/9,18/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9235,9300 | 前懸/后懸(mm): | 1312/2418,1312/2768 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6370 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1169PK2L2BE4A80 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5270,4920 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1740,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10 3,4/4 3,3/4 3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R | 中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 | 121 118 112 113 115 106 106 127 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠,側門和側圍的駕駛室.選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5270,對應后懸(mm)2418;軸距(mm)4920對應后懸(mm)2768。左右側面與平板采用焊接連接, 后下部防護離地高度410mm, 后下部防護斷面尺寸(mm):110?0, 防護材料:Q235A。碳鋼.油耗申報值29.3, 29.4, 29.1, 29.2, 29.9, 27.5, 27.8, 28.8分別對應發(fā)動機BF4M2012-16E4R, ISF3.8s4154, BF4M2012-14E4, BF4M2012-14E4R, CA4DLD-17E4R, CA4DF4-15E4, YC4E160-42, BF4M2012-16E4。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號與廠家:VIE ABS-II, 上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |